Услуги опытного автоэлектрика автосервиса KazTruckService Алматы — выезд в область и по Казахстану. Опыт диагностики, обслуживания, ремонта более 10 лет.




Диагностируем и восстанавливаем электронику вашего тягача. Ремонт с прицелом на качество. На видео представлен ремонт щитка приборов Mercedes Actros MP4. Выполнялись работы по восстановлению подсветки.
В таблице обозначен примерный порядок цен. На практике окончательно определить стоимость можно только после диагностики/консульации автоэлектрика.
| Вид поломки | Время на ремонт, от часов | Цены, от KZT |
| Повреждение электрооборудования | 1 | 10000 |
| Коррозия контактов | 1 | 10000 |
| Обрыв, окисление проводов автомобиля | 1 | 10000 |
| Короткое замыкание электропроводки | 1 | 10000 |
| Окисление штекерных соединений ЭБУ, датчиков | 1 | 20000 |
| Ремонт/замена датчиков, генераторов, стартеров, реле | 1 | 20000 |
| Не работает спидометр, тахограф | 1 | 10000 |
| Замыкание аккумуляторов (АКБ) | 1 | 10000 |
| Неисправность системы ABS/EBS | 1 | 10000 |
| Замена щитков приборов | 1 | 10000 |
| Неисправность системы Adblue (датчик, дозатор) | 1 | 10000 |
| Не срабатывает моторчик печки | 1 | 10000 |
| Неисправности автономного отопителя Webasto Eberspraher | 15000 | |
| Выход из строя модулятора прицепа Knorr/Wabco | 150000 - 420000 | |
| ТО тормозной системы прицепа (электро. часть) | 1 | 20000 |
| Ремонт электропроводки DAF | 1 | 20000 |
| Чип-тюнинг двигателя | 4 | 120000 |
| Выезд автоэлектрика по Алматы (только для постоянных клиентов) |
- | уточнить ☎ |
Важно! Обратите внимание на следующие условия работы: